Broyeurs de branches
Différents modèles de broyeurs de branches adaptés à votre besoin ci-dessous
| Modèles | M200 | M300 | M300 INT | T300 | M400 | M500 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Broyage ø cm | 5 | 8 | 8 | 8 | 10 | 12 |
| Moteur (cv) | 9 | 13 | 15 | Microtracteur | 18-20 | 24 |
| Largeur rotor (cm) | 20 | 30 | 30 | 30 | 40 | 50 |
| Largeur du broyeur (cm) | 62 | 72 | 72 | 95 | 73 | 73 |
| Poids (kg) | 98 | 120 | 140 | 176 | 156 | 220 |







