Rogneuses de souches hydrauliques
Pour un travail plus poussé dans le rognage !
| GE 360 HY | GE 400 HY | GE 550 HY | GE 900 HY | |
| Entrainement | Hydraulique | Hydraulique | Hydraulique | Hydraulique |
| Pelle mécanique | 2-5 T | 5 - 10 T | 10 - 20 T | 20-46 T |
| Débit demandé | 35/70 lmin | 70/150 lmin | 120/220 lmin | 200/350lmin |
| Dents carbure | 20 pièces | 24 pièces | 32 pièces | 72 pièces |
| Transmission du disque | Chaîne | Chaîne | Chaîne | Courroie |
| Poids | 150 kg | 190 kg | 410 kg | 1120 kg |
| Diamètre du disque | 440 mm | 500 mm | 650 mm | 980 mm |



