Rogneuses de souches portées 3 points
Compacte, maniable, légère et facile à Utiliser. Pour satisfaire à une demande spécifique.
| GE 360 | GE 400 | GE 550 | GE 900 | |
| Diamètre max | 1000 mm | 1370 mm | 2040 mm | 2120 mm |
| Entrainement | ||||
| Puissance | 20-35 cv | 35-65 cv | 80-120 cv | 120-250 cv |
| Poids | 255 kg | 410 kg | 650 kg | 1 990 kg |
| Hauteur de fraisage | 360 mm | 581 mm | 625 mm | 890 mm |
| Profondeur de fraisage | 465 mm | 825 mm | 1175 mm | 1 250 mm |
| Dents | 20 pièces | 24 pièces | 32 pièces | 72 pièces |
| Transmission | chaine | chaine | chaine | chaîne |
| Commandes | Hydraulique | Hydraulique | Electro Hydro | Electro Hydro |
| Protections latérales | Non | Non | option | Oui |
| Diamètre du disque | 440 mm | 500 mm | 620 mm | 1 000 mm |


