Scies circulaires à chevalet
| Modèles | SC 600 E | SC 600 M | SC 700 ET | SC700 |
|---|---|---|---|---|
| Entraînement | électrique | thermique | électrique | |
| Diamètre de la lame | 600 mm | 600 mm | 700 mm | 700 mm |
| Alésage de la lame | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
| Profondeur des dents | 28 mm | 28 mm | 32 mm | 32 mm |
| Capacité de coupe | 240 mm | 240 mm | 280 mm | 280 mm |
| Rotation | 1450 tr/min | 1450 tr/min | 1450 tr/min | 1450 tr/min |
| Poids | 90 kg | 100 kg | 115 kg | 115 kg |
| Puissance | 3,1 kW monophasé |
3,4 kW essence |
5,5 kW triphasé |
— |
| Disjoncteur thermique | oui | — | oui | — |



