Tarières hydrauliques
Plusieurs modèles adaptés au débit et à la puissance de la "minipelle"
| Modèles | THY 250 | THY 350 | THY 450 | THY 700 |
|---|---|---|---|---|
| Débit nécessaire (l/mn) | 25 | 40 | 75 | 140 |
| Couple efficace (daN/m) | 140 | 200 | 320 | 900 |
| Pression travail (bars) | 185 | 185 | 200 | 200 |
| Vitesse rotation (Tr/mn) | 42 | 50 | 75 | 35 |
| Vrille maximum (mm) | 250 | 350 | 450 | 700 |
